Planes de Inversiones Municipales
- 2025/26
- 2023/24
- Años anteriores
Plan de Inversión Municipal 2025-26
El Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha venido realizando cuantiosas inversiones en la ciudad para mejora de sus infraestructuras. Estas inversiones han sido posibles debido a la existencia de un superávit en el balance de las arcas municipales, que permiten invertir en proyectos para la ciudad. De esta manera, el Ayuntamiento se encuentra en disposición favorable para aprovechar las oportunidades de cofinanciación conseguida de Fondos Regionales y Europeos.
A continuación, se muestra información precisa de cada una de las obras más importantes de infraestructura realizadas y/o las aprobadas que se encuentran en fase de ejecución, clasificadas en las Juntas Municipales de Distrito del municipio, y que corresponden al ejercicio 2025-2026.
Estas inversiones son financiadas con diversos fondos:
- Fondos Municipales
- Inversiones Co-financiadas con fondos FEDER desarrollados mediante el proyecto de EDUSI
- Fondos Next-Generation EU
- Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
| Distrito | Dirección | Tipo de obra | Importe adjudicado / inversión | Fondos | Estado / fecha fin prevista |
|---|---|---|---|---|---|
| Obras finalizadas en esta legislatura — Plan Alcalá Mejora sus Barrios | |||||
| DISTRITO II | Nuestra Señora de Belén | Plan Alcalá Mejora sus Barrios | 1.400.000,00 € | Fondos Propios | Finalizado |
| DISTRITO II | Ronda Fiscal | Plan Alcalá Mejora sus Barrios | 735.000,00 € | Fondos Propios | Finalizado |
| DISTRITO V | Lope de Vega | Plan Alcalá Mejora sus Barrios | 370.000,00 € | Fondos Propios | Finalizado |
| DISTRITO II | Reyes Católicos | Plan Alcalá Mejora sus Barrios | 158.000,00 € | Fondos Propios | Finalizado |
| DISTRITO II | Nueva Alcalá | Plan Alcalá Mejora sus Barrios | 277.000,00 € | Fondos Propios | Finalizado |
| DISTRITO III | Avenida Pasionistas | Plan Alcalá Mejora sus Barrios | 700.000,00 € | PIR | Finalizado |
| Total obras finalizadas — Plan Alcalá Mejora sus Barrios | 3.640.000,00 € | ||||
| Obras finalizadas — Plan Zona Bajas Emisiones | |||||
| DISTRITO I | Calles Avellaneda, Travesía Avellaneda, Empecinado, Santa María la Rica, Santa Catalina, Emperador Fernando, Cárcel Vieja, Trinidad, calle y plaza San Julián, Santa Clara, callejón del Vicario, La Merced, Cardenal Sandoval y Rojas y entrada por Puerta de Madrid | Plan Zona Bajas Emisiones | 6.200.000,00 € | Next Generation | Finalizada |
| DISTRITO I | Cardenal Tenorio | Plan Zona Bajas Emisiones | 400.000,00 € | Next Generation | Finalizada |
| DISTRITO I | Arcipreste de Hita | Plan Zona Bajas Emisiones | 400.000,00 € | 90% Comunidad de Madrid | Finalizada |
| Total obras finalizadas — Plan Zona Bajas Emisiones | 7.000.000,00 € | ||||
| Obras en ejecución | |||||
| DISTRITO I | Calle Azucena y alrededores | Obras en ejecución | 277.733,00 € | Fondos Municipales | En ejecución 01/07/2026 |
| DISTRITO II | Paseo del Río Henares (Fase I) | Obras en ejecución | 90.000,00 € | Fondos Municipales | En ejecución 01/05/2026 |
| DISTRITO II | Avenida de Roma | Obras en ejecución | 78.000,00 € | Fondos Municipales | En ejecución 01/06/2026 |
| DISTRITO II | Aparcamiento Luis Vives | Obras en ejecución | 220.000,00 € | Fondos Municipales | En ejecución 01/06/2026 |
| DISTRITO I | Avenida de Guadalajara | Alcalá Mejora sus Barrios | 1.700.000,00 € | Fondos Propios | En ejecución 10/2026 |
| Total obras en ejecución | 2.365.733,00 € | ||||
| Total Plan de Inversión Municipal 2025-26 | 13.005.733,00 € | ||||
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2023-2024
- Fondos Municipales
- Inversiones Co-financiadas con fondos FEDER desarrollados mediante el proyecto de EDUSI
- Fondos Next-Generation EU
Por primera vez en muchos años, en el año 2018 comenzaron una serie de inversiones cuantiosas en nuestra ciudad que aún hoy día se siguen realizando. Estas inversiones han sido posibles, principalmente, debido a la existencia de un superávit en el balance de las arcas municipales que sumado a una disposición en los presupuestos generales del Estado permiten a municipios con una buena gestión, como Alcalá de Henares, invertir en proyectos para la ciudad. Esta disposición permite que el Ayuntamiento tenga menos dificultades para poder aprovechar las oportunidades de co-financiación conseguida de Fondos Regionales y Europeos. En conjunto, las inversiones tendrán un valor de 30 millones de euros suponiendo la mayor inversión realizada en la ciudad en los últimos tiempos. A continuación, se detalla la relación de inversiones realizadas o pendientes de ejecución y que corresponden a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Estas inversiones son financiadas con diversos fondos:
- Fondos Municipales
- Inversiones co-financiadas a través del Plan de Inversión Regional 2016-2019, que aún se encuentra en fase de desarrollo
- Inversiones co-financiadas con fondos FEDER desarrollados mediante el proyecto de EDUSI
- Distrito: ámbito territorial en el que se desarrolla la inversión.
- Importe adjudicado: en inversiones en fase de licitación el importe final de adjudicación podría ser menor al señalado.
- En las inversiones con procedimiento de licitación puede consultarse toda la documentación relativa al proyecto, y al desarrollo del proceso de contratación en el correspondiente enlace del perfil del contratante. En contratos menores, que no se han publicado en el perfil del contratante, puede solicitarse el acceso a la información completa de los proyectos a través del procedimiento de solicitud de información de Transparencia.
- Fondos Municipales