Preguntas de control al Gobierno
Fecha | Nombre | Pregunta | Respuesta | Enlace |
---|---|---|---|---|
21-03-2017 | Enmienda 1-2017 Grupos PSOE, SOMOS ALCALA y Dª Pilar Fernández Herrador del Grupo MIXTO al pleno 21-03-2017 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
21-03-2017 | Moción del Grupo Mixto España2000 al Pleno de 21-03-17 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
21-03-2017 | Mociones del Grupo Popular al Pleno de 21-03-17 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
21-03-2017 | Mociones del Grupo Municipal Ciudadanos al Pleno de 21-03-17 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
21-03-2017 | Enmienda 1-17 del Grupo Municipal Ciudadanos al Pleno 21-03-2017 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
18-03-2017 | Enmienda 3-2017 Grupos PSOE, SOMOS ALCALA y Dª Pilar Fernández Herrador del Grupo MIXTO-IU al pleno 18-04-2017 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
21-02-2017 | Moción conjunta nº 1/2017 de los Grupos PSOE, SOMOS ALCALA, MIXTO IU, PP y CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA al Pleno 21-02-2017 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
21-02-2017 | Mociones del Grupo Mixto España2000 al Pleno de 21-02-17 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
21-02-2017 | Mociones del Grupo Popular al Pleno de 21-02-17 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
21-02-2017 | Mociones del Grupo Municipal Ciudadanos al Pleno de 21-02-17 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
Total: 10 preguntas de control al gobierno publicadas.