Preguntas de control al Gobierno
Fecha | Nombre | Pregunta | Respuesta | Enlace |
---|---|---|---|---|
20-02-2018 | Enmienda nº 7/2018 de modificación de los Grupos Socialista, Somos Alcalá y la Concejala Dª Pilar Fernández Herrador del Grupo Mixto al Pleno de 20-02-2018 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
20-02-2018 | Enmienda nº 8/2018 de modificación de los Grupos Socialista, Somos Alcalá y la Concejala Dª Pilar Fernández Herrador del Grupo Mixto al Pleno de 20-02-2018 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
20-02-2018 | Mociones del Grupo Popular al Pleno de 20-02-18 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
20-02-2018 | Pregunta del Grupo Popular al Pleno de 20-02-18 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
20-02-2018 | Enmienda Nº 2-18 del Grupo Popular al Pleno 20-02-2018 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
20-02-2018 | Enmienda Nº 3-18 del Grupo Popular al Pleno 20-02-2018 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
20-02-2018 | Mociones del Grupo Municipal Ciudadanos al Pleno de 20-02-18 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
16-01-2018 | Moción del Grupo Mixto España2000 al Pleno de 16-01-18 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
16-01-2018 | Moción conjunta 3/2018 de los Grupos Socialista, Somos Alcalá y la Concejal Dª Pilar Fernández Herrador del Grupo Mixto al Pleno de 16-01-18 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
16-01-2018 | Moción conjunta 4/2018 de los Grupos Socialista, Somos Alcalá y la Concejal Dª Pilar Fernández Herrador del Grupo Mixto al Pleno de 16-01-18 | Ver pregunta | No disponible | No disponible |
Total: 10 preguntas de control al gobierno publicadas.